分析テクニックとストラテジー
名前 | 式 | デフォルト | 説明 |
参照日数 | 数値 | 3 | トレンドの決定に使用される日次ミドルレンジ値の平均の長さを設定します (平均が 2 日連続で上昇する場合は上昇トレンド、2 日連続で下降する場合は下降トレンド)。 |
リバーサル・ギャップ条件 | 真/偽 | True | 新高値/新安値の監視を、反転ギャップで始まる日に制限する場合は True に設定します (反転の継続を想定)。 |
日中高値・安値認識バー数 | Numeric | 10 | 日中新高値と日中新安値が現れていると判断するためには、この 2 つの間に何本の足が必要か。両者が近接して現れたとき、これを仮に「不適格」として除外するために指定。 |
開始時間 | Numeric | 1000 | この足以前の日中新高値/日中新安値を別の色で描画する。 |
終了時間 | Numeric | 1430 | この足以後の日中新高値/日中新安値を別の色で描画する。 |
日中高値/日中安値チャネルを線、その日の新高値/新安値をショウミーで描画します。