TradeStation ヘルプ
ストラテジー最適化レポートにデフォルトで表示されている項目以外に、表示できる複数の項目があります。任意の項目を選択したり表示する順序をカスタマイズすることができます。詳細については、「ストラテジー最適化レポートフィールドの設定」を参照してください。
項目名の先頭の文字列はポジションの方向を現わしています。"買い" は買いポジションの統計値、"売り" は売りポジションの統計値、"売買" は買いと売りポジションを合わせた統計値です。
デフォルトでは買いと売りポジションを合わせた統計値を表示しています。
フィールド名 | 説明 |
---|---|
[ストラテジー名] インプット値 | カラム名は、ストラテジー名とインプット名が表示されます。 |
テスト | パラメータのテストの順番を表示しています。 |
インサンプル適合性 | 計算中の適合性値、[詳細設定] ダイアログに設定されているチャートの元のインサンプルデータ。 |
純利益 | ストラテジーの損益。 |
総利益 | このストラテジーの取引で得た粗利益。 |
総損失 | このストラテジーの取引で被った総損失。 |
総取引数 | このストラテジーにより発生した取引の総数。 |
勝率 | 取引の勝率 |
勝ち取引数 | 利益になった取引の数。 |
負け取引数 | 損失になった取引の数。 |
最大利益 | 取引の最大利益金額。 |
最大損失 | 取引の最大損失金額。 |
平均利益 | 取引の平均利益金額 |
平均損失 | 取引の平均損失金額 |
損益率 | 平均利益/平均損失 |
平均損益 | 取引の平均損益金額 |
最大連続勝ち取引数 | 連続勝ちトレードの最大数。 |
最大連続負け取引数 | 連続負けトレードの最大数。 |
勝ち取引における平均取引足数 | 勝ち取引の平均足数 |
負け取引における平均取引足数 | 負け取引の平均足数 |
最大日中ドローダウン | 日中足におけるロどーダウンも考慮した、必要資金額。 |
プロフィットファクター | 獲得した額 (利益) と損失額の比率。 |
最大保持数量 | 保有した最大株/枚数 |
必要運用資金 | 運用に必要な資金額 |
純利益 | 投資に対する収益率。これは純利益を口座に必要な金額 - 最大日中ドローダウン + 証拠金 x 最大建玉保有数で割ることにより計算されます。証拠金は先物銘柄やFX通貨ペアの取引で必要な担保の金額です。株式銘柄の場合、証拠金は常にゼロに設定する必要があります。 |
TS指標 | 日中ドローダウンを最小限に抑える一方で、純利益と勝ち取引を最大にする適合度関数。純利益 * 勝ち取引の数 / 絶対値 (最大日中ドローダウン) |
期待値 (バン・タープ) |
期待値 x 機会を測定する適合度関数。バン・K・タープの計算に基づきます。 期待値 = (AW x PW + AL x PL) / |AL| 機会 = NST / StudyDays |
資金に対しての悲観的リターン (PROC) | 資本利益率 (ROC) について非常に保守的な値を示す適合度関数。AvgWin*(NumWinTrades) - SquareRoot(NumWinTrades))+AvgLoss*(NumLossTrades + SquareRoot (NumLossTrades))) / 資本金 により計算します。 NumWinTrades = 勝ち取引数、NumLossTrades = 負け取引数、AvgWin = 総収益/勝ち取引数、および AvgLoss = 総損失/負け取引数。 |
完全利益相関 (PPC)★ | 実際の株式曲線対「完全」曲線の相関関係をストラテジーがすべての底値を買いすべての高値を売ることができるかのように計算します。遺伝的オプティマイザーは、「完全」株式曲線に厳密に一致する株式曲線をターゲットにします。 |