TradeStation ヘルプ
custexch.txt ファイルでカスタム取引所を定義したい場合、タイムゾーンに適切な Windows コードを使用する必要があります。
| 国番号 | Windows コード | 解説 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| LOCAL | 0 | ローカルタイムゾーン | 該当なし |
| AFGHANISTAN | 1 | カブール | GMT+04:30 |
| ALASKAN | 2 | アラスカ | GMT-09:00 |
| ARABIAN | 3 | アブダビ、マスカット | GMT+04:00 |
| ATLANTIC | 4 | 大西洋標準時 (カナダ) | GMT-04:00 |
| AUS_CENTRAL | 5 | ダーウィン | GMT+09:30 |
| AZORES | 6 | アゾレス諸島 | GMT-01:00 |
| BANGKOK | 7 | バンコク、ハノイ、ジャカルタ | GMT+07:00 |
| CANADA_CENTRAL | 8 | サスカチュワン、中央アメリカ | GMT-06:00 |
| CEN_AUSTRALIA | 9 | アデレード | GMT+09:30 |
| CENTRAL_ASIA | 10 | アスタナ、ダッカ、スリジャヤワルダナプラコッテ | GMT+06:00 |
| CENTRAL_EUROPE | 11 | ベオグラード、ブラチスラバ、ブダペスト、リュブリャナ、プラハ | GMT+01:00 |
| CENTRAL_PACIFIC | 12 | マガダン、ソロモン諸島、ニューカレドニア | GMT+11:00 |
| CENTRAL | 13 | 中部標準時 (米国およびカナダ) | GMT-06:00 |
| CHINA | 14 | 北京、重慶、香港、ウルムチ | GMT+08:00 |
| DATELINE | 15 | エニウェトク島、クワゼリン島 | GMT-12:00 |
| E_EUROPE | 16 | ブカレスト | GMT+02:00 |
| E_SOUTH_AMERICA | 17 | ブラジリア | GMT-03:00 |
| EASTERN | 18 | 東部標準時 (米国およびカナダ) | GMT-05:00 |
| EGYPT | 19 | カイロ | GMT+02:00 |
| FIJI | 20 | フィジー、カムチャツカ、マーシャル諸島 | GMT+12:00 |
| HELSINKI | 21 | ヘルシンキ、リガ、タリン | GMT+02:00 |
| GMT | 22 | グリニッジ標準時 : ダブリン、エディンバラ、リスボン、ロンドン | GMT |
| GMT_STD | 23 | カサブランカ、モンロビア | GMT |
| HAWAIIAN | 24 | ハワイ | GMT-10:00 |
| INDIA | 25 | カルカッタ、チェンナイ、ムンバイ、ニューデリー | GMT+05:30 |
| IRAN | 26 | テヘラン | GMT+03:30 |
| ISRAEL | 27 | エルサレム | GMT+02:00 |
| MEXICO | 28 | メキシコ市 | GMT-06:00 |
| MID_ATLANTIC | 29 | 中部大西洋地域 | GMT-02:00 |
| MOUNTAIN | 30 | 山地標準時 (米国およびカナダ) | GMT-07:00 |
| NEW_ZEALAND | 31 | オークランド、ウェリントン | GMT+12:00 |
| NEWFOUNDLAND | 32 | ニューファンドランド | GMT-03:30 |
| PACIFIC | 33 | 太平洋標準時 (米国およびカナダ)、ティフアナ | GMT-08:00 |
| ROMANCE | 34 | ブリュッセル、コペンハーゲン、マドリッド、パリ | GMT+01:00 |
| RUSSIAN | 35 | モスクワ、サンクトペテルスブルグ、ボルゴグラード | GMT+03:00 |
| SA_EASTERN | 36 | ブエノスアイレス、ジョージタウン | GMT-03:00 |
| SA_PACIFIC | 37 | ボゴタ、リマ、キト | GMT-05:00 |
| SA_WESTERN | 38 | カラカス、ラパス | GMT-04:00 |
| SAMOA | 39 | ミッドウェー島、サモア | GMT-11:00 |
| SAUDI_ARABIA | 40 | ナイロビ、クウェート、リャド | GMT+03:00 |
| SOUTH_AFRICA | 41 | ハラーレ、プレトリア | GMT+02:00 |
| SYDNEY | 42 | キャンベラ、メルボルン、シドニー | GMT+10:00 |
| TAIPEI | 43 | 台北、クアラルンプール、シンガポール、パース | GMT+08:00 |
| TASMANIA | 44 | ホバート | GMT+10:00 |
| TOKYO | 45 | 大阪、札幌、東京、ソウル | GMT+09:00 |
| US_EASTERN | 46 | インディアナ (東部) | GMT-05:00 |
| US_MOUNTAIN | 47 | アリゾナ州 | GMT-07:00 |
| W_EUROPE | 48 | アムステルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、ストックホルム、ウィーン、サラエボ、スコピエ、ソフィア、ヴィルニアス、ワルシャワ、ザグレブ | GMT+01:00 |
| WEST_ASIA | 49 | イスラマバード、カラチ、タシケント | GMT+05:00 |
| WEST_PACIFIC | 50 | ブリスベン、グアム、ポートモレスビー | GMT+10:00 |
| ATHENS | 51 | アテネ、イスタンブール、ミンスク | GMT+02:00 |
| BAGHDAD | 52 | バグダッド | GMT+03:00 |
| BAKU | 53 | バクー、トビリシ、エレバン | GMT+04:00 |
| EKATERINBURG | 54 | エカテリンバーグ | GMT+05:00 |
| VLADIVOSTOK | 55 | ウラジオストック | GMT+10:00 |
| YAKUTSK | 56 | ヤクーツク | GMT+09:00 |
| 50 |
(GMT-04:00) サンティアゴ
(GMT-03:00) グリーンランド
(GMT-01:00) カーボベルデ諸島
(GMT+01:00) 西中央アフリカ
(GMT+05:45) カトマンズ
(GMT+06:00) アルマトゥイ、ノボシビルスク
(GMT+06:30) ラングーン
(GMT+07:00) クラスノヤルスク
(GMT+08:00) イルクーツク、ウラーンバートル
(GMT+13:00) ヌクアロファ